例によってネタ切れ気味なので、「ほぼ日刊時代小説」ブログでの4月の検索語ランキングを紹介する。
4月の順位(3月の順位) 検索語 検索数 構成比
1位( 1位) 時代小説 166 11.34%
2位( 2位) 小説 40 2.73%
3位( 4位) この文庫がすごい 35 2.39%
4位( ― ) しゃばけ 27 1.84%
5位( 3位) 居眠り磐音 24 1.64%
6位(13位) 佐伯泰英 19 1.30%
6位( ― ) 江戸文化歴史検定 19 1.30%
6位( 6位) 江戸時代 19 1.30%
9位( ― ) 柳生十兵衛 17 1.16%
9位(10位) 観光都市江戸の誕生 17 1.16%
11位( ― ) 御宿かわせみ 12 0.82%
12位(14位) ベスト 11 0.75%
12位( ― ) 書評 11 0.75%
12位(10位) 江戸 11 0.75%
15位( ― ) 柴田ゆう 10 0.68%
16位( 7位) 徳川歴代将軍 9 0.61%
16位( ― ) 明治 9 0.61%
16位( 8位) 藤沢周平 9 0.61%
19位( ― ) すごい 8 0.55%
19位( ― ) 佐藤雅美 8 0.55%
19位( ― ) 家紋 8 0.55%
19位(19位) 身長 8 0.55%
( ― )は前月20位外
注目は6位の「江戸文化歴史検定」。実施日が11月3日に決定し、検定対策テキスト『大江戸見聞録』(江戸文化歴史検定協会編、小学館)は6月22日発売予定。
江戸文化歴史検定
また、畠中恵さんの『しゃばけ』関係のキーワードが4位と15位に入っている。「御宿かわせみ」の明治編今秋開始のニュースもランキングに影響を与えたようだ。5月はどんな検索語がランクインしてくるだろうか。